Trainer
| 6 Sep 2026, 16:44 | Died at Level 361 by a Vaporeon and a Gyarados. |
| 6 Sep 2026, 16:33 | Died at Level 361 by a Relicanth and a Gorebyss. |
| 6 Sep 2026, 15:11 | Died at Level 361 by a Mega Swampert and a Vileplume. |
| 5 Sep 2026, 15:58 | Died at Level 360 by physical. |
| 30 Aug 2026, 11:36 | Died at Level 358 by a Sceptile and a Tangrowth. |
| 29 Aug 2026, 01:22 | Died at Level 358 by a Marowak and a Dugtrio. |
| 27 Aug 2026, 11:13 | Died at Level 357 by a Lilligant and a Tangrowth. |
| 25 Aug 2026, 10:27 | Died at Level 356 by a Sceptile and a Lurantis. |
| 23 Aug 2026, 21:59 | Died at Level 355 by a Tangrowth and a Meganium. |
| 23 Aug 2026, 15:52 | Died at Level 355 by a Whimsicott and a Cherrim. |
| Name Change |
| Rei delas |
| Hastur |